Minerals for Dogs: Striking the Balance
Minerals are essential for any living being’s diet. A complete and balance food for your dog will have all the…
READ ONFrom a high carb diet to a high-protein, balanced-fat diet.
Most dogs today eat diets that are relatively high in carbohydrates. When switching to a high-protein, balanced-fat diet, the body needs time to adjust. A gradual transition helps the digestive system adapt comfortably.
Gut Shift: Your dog’s gut microbiome adapts to the new diet. As protein and fats increase, beneficial bacteria shift to support digestion.
Metabolic Shift: Your dog’s metabolism begins using protein and fats more efficiently for energy, supporting lean muscle and steady vitality.
Some dogs transition quickly, while others need more time. Observe your dog’s appetite, stool quality, and energy levels, and adjust the pace if needed.
| Days | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | 1 | 100% | PM | 1 | 100% |
| 2 | AM | 1 | 100% | PM | 1 | 100% |
| 3 | AM | 3 | 90% | PM | 3 | 90% |
| 4 | AM | 3 | 90% | PM | 3 | 90% |
| 5 | AM | 5 | 75% | PM | 5 | 75% |
| 6 | AM | 5 | 75% | PM | 5 | 75% |
| 7 | AM | 5 | 60% | PM | 5 | 60% |
| 8 | AM | 5 | 60% | PM | 5 | 60% |
| 9 | AM | 8 | 60% | PM | 8 | 60% |
| 10 | AM | 8 | 50% | PM | 8 | 50% |
| 11 | AM | 8 | 50% | PM | 8 | 50% |
| 12 | AM | 8 | 50% | PM | 8 | 50% |
| 13 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 14 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 15 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 16 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 17 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 18 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 19 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 20 | AM | 13 | 10% | PM | 13 | 10% |
| 21 | AM | 13 | 10% | PM | 13 | 10% |
| 22 | AM | 13 | 10% | PM | 13 | 10% |
| 23 | AM | 13 | 10% | PM | 13 | 10% |
| 24 | AM | 13 | 10% | PM | 13 | 10% |
| 25 | AM | 13 | 5% | PM | 13 | 5% |
| 26 | AM | 13 | 5% | PM | 13 | 5% |
| 27 | AM | 13 | 5% | PM | 13 | 5% |
| 28 | AM | 13 | 5% | PM | 13 | 5% |
| 29 | AM | 15 | 5% | PM | 15 | 5% |
| 30 | AM | 15 | 0% | PM | 15 | 0% |
| Days | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | 1 | 100% | PM | 1 | 100% |
| 2 | AM | 1 | 100% | PM | 1 | 100% |
| 3 | AM | 3 | 90% | PM | 3 | 90% |
| 4 | AM | 3 | 90% | PM | 3 | 90% |
| 5 | AM | 5 | 75% | PM | 5 | 75% |
| 6 | AM | 5 | 75% | PM | 5 | 75% |
| 7 | AM | 5 | 60% | PM | 5 | 60% |
| 8 | AM | 5 | 60% | PM | 5 | 60% |
| 9 | AM | 8 | 60% | PM | 8 | 60% |
| 10 | AM | 8 | 50% | PM | 8 | 50% |
| 11 | AM | 8 | 50% | PM | 8 | 50% |
| 12 | AM | 8 | 50% | PM | 8 | 50% |
| 13 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 14 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 15 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 16 | AM | 10 | 25% | PM | 10 | 25% |
| 17 | AM | 13 | 25% | PM | 13 | 25% |
| 18 | AM | 13 | 25% | PM | 13 | 25% |
| 19 | AM | 13 | 25% | PM | 13 | 25% |
| 20 | AM | 13 | 10% | PM | 13 | 10% |
| 21 | AM | 15 | 10% | PM | 15 | 10% |
| 22 | AM | 15 | 10% | PM | 15 | 10% |
| 23 | AM | 15 | 10% | PM | 15 | 10% |
| 24 | AM | 15 | 10% | PM | 15 | 10% |
| 25 | AM | 15 | 5% | PM | 15 | 5% |
| 26 | AM | 18 | 5% | PM | 18 | 5% |
| 27 | AM | 18 | 5% | PM | 18 | 5% |
| 28 | AM | 18 | 5% | PM | 18 | 5% |
| 29 | AM | 20 | 5% | PM | 20 | 5% |
| 30 | AM | 20 | 0% | PM | 20 | 0% |
| Days | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | 2 | 100% | PM | 2 | 100% |
| 2 | AM | 2 | 100% | PM | 2 | 100% |
| 3 | AM | 5 | 90% | PM | 5 | 90% |
| 4 | AM | 5 | 90% | PM | 5 | 90% |
| 5 | AM | 8 | 75% | PM | 8 | 75% |
| 6 | AM | 8 | 75% | PM | 8 | 75% |
| 7 | AM | 8 | 60% | PM | 8 | 60% |
| 8 | AM | 12 | 60% | PM | 12 | 60% |
| 9 | AM | 12 | 60% | PM | 12 | 60% |
| 10 | AM | 12 | 50% | PM | 12 | 50% |
| 11 | AM | 15 | 50% | PM | 15 | 50% |
| 12 | AM | 15 | 50% | PM | 15 | 50% |
| 13 | AM | 15 | 25% | PM | 15 | 25% |
| 14 | AM | 20 | 25% | PM | 20 | 25% |
| 15 | AM | 20 | 25% | PM | 20 | 25% |
| 16 | AM | 20 | 25% | PM | 20 | 25% |
| 17 | AM | 20 | 25% | PM | 20 | 25% |
| 18 | AM | 25 | 25% | PM | 25 | 25% |
| 19 | AM | 25 | 25% | PM | 25 | 25% |
| 20 | AM | 25 | 10% | PM | 25 | 10% |
| 21 | AM | 25 | 10% | PM | 25 | 10% |
| 22 | AM | 30 | 10% | PM | 30 | 10% |
| 23 | AM | 30 | 10% | PM | 30 | 10% |
| 24 | AM | 30 | 10% | PM | 30 | 10% |
| 25 | AM | 30 | 5% | PM | 30 | 5% |
| 26 | AM | 35 | 5% | PM | 35 | 5% |
| 27 | AM | 35 | 5% | PM | 35 | 5% |
| 28 | AM | 35 | 5% | PM | 35 | 5% |
| 29 | AM | 40 | 5% | PM | 40 | 5% |
| 30 | AM | 40 | 0% | PM | 40 | 0% |
| Days | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | 2 | 100% | PM | 2 | 100% |
| 2 | AM | 2 | 100% | PM | 2 | 100% |
| 3 | AM | 5 | 90% | PM | 5 | 90% |
| 4 | AM | 5 | 90% | PM | 5 | 90% |
| 5 | AM | 8 | 75% | PM | 8 | 75% |
| 6 | AM | 8 | 75% | PM | 8 | 75% |
| 7 | AM | 8 | 60% | PM | 8 | 60% |
| 8 | AM | 12 | 60% | PM | 12 | 60% |
| 9 | AM | 12 | 60% | PM | 12 | 60% |
| 10 | AM | 12 | 50% | PM | 12 | 50% |
| 11 | AM | 15 | 50% | PM | 15 | 50% |
| 12 | AM | 15 | 50% | PM | 15 | 50% |
| 13 | AM | 15 | 25% | PM | 15 | 25% |
| 14 | AM | 20 | 25% | PM | 20 | 25% |
| 15 | AM | 20 | 25% | PM | 20 | 25% |
| 16 | AM | 20 | 25% | PM | 20 | 25% |
| 17 | AM | 20 | 25% | PM | 20 | 25% |
| 18 | AM | 25 | 25% | PM | 25 | 25% |
| 19 | AM | 25 | 25% | PM | 25 | 25% |
| 20 | AM | 25 | 10% | PM | 25 | 10% |
| 21 | AM | 25 | 10% | PM | 25 | 10% |
| 22 | AM | 30 | 10% | PM | 30 | 10% |
| 23 | AM | 30 | 10% | PM | 30 | 10% |
| 24 | AM | 30 | 10% | PM | 30 | 10% |
| 25 | AM | 30 | 5% | PM | 30 | 5% |
| 26 | AM | 40 | 5% | PM | 40 | 5% |
| 27 | AM | 40 | 5% | PM | 40 | 5% |
| 28 | AM | 40 | 5% | PM | 40 | 5% |
| 29 | AM | 50 | 5% | PM | 50 | 5% |
| 30 | AM | 50 | 0% | PM | 50 | 0% |
| Days | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | 2 | 100% | PM | 2 | 100% |
| 2 | AM | 2 | 100% | PM | 2 | 100% |
| 3 | AM | 5 | 90% | PM | 5 | 90% |
| 4 | AM | 5 | 90% | PM | 5 | 90% |
| 5 | AM | 10 | 75% | PM | 10 | 75% |
| 6 | AM | 10 | 75% | PM | 10 | 75% |
| 7 | AM | 10 | 60% | PM | 10 | 60% |
| 8 | AM | 20 | 60% | PM | 20 | 60% |
| 9 | AM | 20 | 60% | PM | 20 | 60% |
| 10 | AM | 30 | 50% | PM | 30 | 50% |
| 11 | AM | 30 | 50% | PM | 30 | 50% |
| 12 | AM | 30 | 50% | PM | 30 | 50% |
| 13 | AM | 40 | 25% | PM | 40 | 25% |
| 14 | AM | 40 | 25% | PM | 40 | 25% |
| 15 | AM | 40 | 25% | PM | 40 | 25% |
| 16 | AM | 40 | 25% | PM | 40 | 25% |
| 17 | AM | 40 | 25% | PM | 40 | 25% |
| 18 | AM | 40 | 25% | PM | 40 | 25% |
| 19 | AM | 40 | 25% | PM | 40 | 25% |
| 20 | AM | 40 | 10% | PM | 40 | 10% |
| 21 | AM | 40 | 10% | PM | 40 | 10% |
| 22 | AM | 50 | 10% | PM | 50 | 10% |
| 23 | AM | 50 | 10% | PM | 50 | 10% |
| 24 | AM | 50 | 10% | PM | 50 | 10% |
| 25 | AM | 50 | 5% | PM | 50 | 5% |
| 26 | AM | 60 | 5% | PM | 60 | 5% |
| 27 | AM | 60 | 5% | PM | 60 | 5% |
| 28 | AM | 60 | 5% | PM | 60 | 5% |
| 29 | AM | 75 | 5% | PM | 75 | 5% |
| 30 | AM | 75 | 0% | PM | 75 | 0% |
| Days | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | 5 | 100% | PM | 5 | 100% |
| 2 | AM | 5 | 100% | PM | 5 | 100% |
| 3 | AM | 10 | 90% | PM | 10 | 90% |
| 4 | AM | 10 | 90% | PM | 10 | 90% |
| 5 | AM | 20 | 75% | PM | 20 | 75% |
| 6 | AM | 20 | 75% | PM | 20 | 75% |
| 7 | AM | 20 | 60% | PM | 20 | 60% |
| 8 | AM | 30 | 60% | PM | 30 | 60% |
| 9 | AM | 30 | 60% | PM | 30 | 60% |
| 10 | AM | 40 | 50% | PM | 40 | 50% |
| 11 | AM | 40 | 50% | PM | 40 | 50% |
| 12 | AM | 40 | 50% | PM | 40 | 50% |
| 13 | AM | 50 | 25% | PM | 50 | 25% |
| 14 | AM | 50 | 25% | PM | 50 | 25% |
| 15 | AM | 50 | 25% | PM | 50 | 25% |
| 16 | AM | 50 | 25% | PM | 50 | 25% |
| 17 | AM | 50 | 25% | PM | 50 | 25% |
| 18 | AM | 60 | 25% | PM | 60 | 25% |
| 19 | AM | 60 | 25% | PM | 60 | 25% |
| 20 | AM | 60 | 10% | PM | 60 | 10% |
| 21 | AM | 60 | 10% | PM | 60 | 10% |
| 22 | AM | 70 | 10% | PM | 70 | 10% |
| 23 | AM | 70 | 10% | PM | 70 | 10% |
| 24 | AM | 70 | 10% | PM | 70 | 10% |
| 25 | AM | 70 | 5% | PM | 70 | 5% |
| 26 | AM | 80 | 5% | PM | 80 | 5% |
| 27 | AM | 80 | 5% | PM | 80 | 5% |
| 28 | AM | 80 | 5% | PM | 80 | 5% |
| 29 | AM | 100 | 5% | PM | 100 | 5% |
| 30 | AM | 100 | 0% | PM | 100 | 0% |
| Days | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % | Meal time | YoDoggo Quantity (gms) | Old food % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | 5 | 100% | PM | 5 | 100% |
| 2 | AM | 5 | 100% | PM | 5 | 100% |
| 3 | AM | 10 | 90% | PM | 10 | 90% |
| 4 | AM | 10 | 90% | PM | 10 | 90% |
| 5 | AM | 30 | 75% | PM | 30 | 75% |
| 6 | AM | 30 | 75% | PM | 30 | 75% |
| 7 | AM | 50 | 60% | PM | 50 | 60% |
| 8 | AM | 50 | 60% | PM | 50 | 60% |
| 9 | AM | 50 | 60% | PM | 50 | 60% |
| 10 | AM | 75 | 50% | PM | 75 | 50% |
| 11 | AM | 75 | 50% | PM | 75 | 50% |
| 12 | AM | 75 | 50% | PM | 75 | 50% |
| 13 | AM | 100 | 25% | PM | 100 | 25% |
| 14 | AM | 100 | 25% | PM | 100 | 25% |
| 15 | AM | 100 | 25% | PM | 100 | 25% |
| 16 | AM | 100 | 25% | PM | 100 | 25% |
| 17 | AM | 100 | 25% | PM | 100 | 25% |
| 18 | AM | 125 | 25% | PM | 125 | 25% |
| 19 | AM | 125 | 25% | PM | 125 | 25% |
| 20 | AM | 125 | 10% | PM | 125 | 10% |
| 21 | AM | 125 | 10% | PM | 125 | 10% |
| 22 | AM | 150 | 10% | PM | 150 | 10% |
| 23 | AM | 150 | 10% | PM | 150 | 10% |
| 24 | AM | 150 | 10% | PM | 150 | 10% |
| 25 | AM | 150 | 5% | PM | 150 | 5% |
| 26 | AM | 170 | 5% | PM | 170 | 5% |
| 27 | AM | 170 | 5% | PM | 170 | 5% |
| 28 | AM | 170 | 5% | PM | 170 | 5% |
| 29 | AM | 170 | 5% | PM | 170 | 5% |
| 30 | AM | 180 | 0% | PM | 180 | 0% |
Minerals are essential for any living being’s diet. A complete and balance food for your dog will have all the…
READ ON
Omega-3 fatty acids are a group of fats that are important for proper body function. These fats also offer many…
READ ON
Once you welcome a dog into your family, their well-being becomes the top priority. A Complete and Balanced food is…
READ ONUse our YoDoggo Feeding Calculator to find your dog’s daily feeding amount. Watch your dog for 2–3 weeks. If your dog seems very hungry or is losing weight, increase the amount slightly. If your dog is gaining weight or not finishing meals, reduce it.
Yes — YoDoggo should always be rehydrated with hot water before feeding. Water is the most important nutrient in a dog’s diet. Adding water to their food helps keep them hydrated and healthy.
Feeding freeze-dried food without adding water can lower your dog’s overall water intake. This might lead to ongoing low-level dehydration over time. Rehydrating the food gives your dog enough moisture at each meal. This helps support better digestion, circulation, kidney function, and overall wellbeing.
Simply add hot water, allow it to soak and cool, and then serve.
At YoDoggo, we focus on nutritionally complete meals that dogs can truly benefit from. Good nutrition helps only if it’s absorbed. That’s why we pick ingredients that are easy to digest and very bioavailable.
We use real, human-grade ingredients. Premium meat and nutrient-rich organs offer high-quality protein. Norwegian Atlantic mackerel gives natural omega-3s. Selected vegetables, seeds, and superfoods add fibre, antioxidants, and essential micronutrients.
We don’t use fillers, meat by-products, artificial additives, or cheap bulk carbohydrates. We choose every ingredient to support digestion, nutrient absorption, and long-term health.
YoDoggo is a gently cooked, freeze-dried dog food. It uses human-grade meat, organs, fish, veggies, seeds, and natural ingredients. It delivers the nutrition of fresh food with the convenience of dry food.
Think of it as instant, home-cooked food for dogs. Just add hot water, wait a few minutes for it to rehydrate and cool, and it becomes fresh, gently cooked food again. It’s freeze-dried, not heat-processed, and has no preservatives. This means it keeps its natural nutrition and taste. So, it’s healthy, tasty, and nutritious—just like home-cooked meals, but much easier to prepare.
Gently cooked means the food is prepared using controlled time and temperature conditions defined by recognised food-safety standards to kill harmful bacteria, while being gentle enough to preserve the quality, flavour, and nutritional integrity of the ingredients.
Freeze-dried is a preservation process called sublimation. After cooking, the food is frozen and placed under vacuum. As it is slowly warmed, the frozen moisture turns directly into vapour without becoming liquid, removing moisture without the use of high heat.
The finished food has very low moisture content, typically below 5%, as verified through routine moisture testing. Without moisture, bacteria and mould cannot grow, allowing the food to be stored safely without artificial preservatives.
Because no high heat is used during drying, the taste, texture, and nutrition of the gently cooked food are retained. When you add hot water at home, the food rehydrates and cools, becoming fresh, gently cooked food again.